.
钢厂 | 品名 | 材质 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
晋南 | 工字钢 | Q235B | 16A | 4810 | - | |
晋南 | 槽钢 | Q235B | 12 | 4750 | - | |
晋南 | 等边角钢 | Q235B | 70*70 | 4780 | - | |
莱钢 | H型钢 | Q235B | 300*300 | 4420 | - | 理计,Q355加300 |
涟钢 | 热板 | Q235B | 10 | 4660 | - | |
晋南 | 工字钢 | Q235B | 14A | 4810 | - | |
晋南 | 工字钢 | Q235B | 18A | 4810 | - | |
晋南 | 工字钢 | Q235B | 20A | 4810 | - | |
晋南 | 工字钢 | Q235B | 22A | 4840 | - | |
晋南 | 等边角钢 | Q235B | 40*40 | 4850 | - | |
晋南 | 等边角钢 | Q235B | 50*50 | 4780 | - | |
晋南 | 等边角钢 | Q235B | 63*63 | 4780 | - | |
晋南 | 等边角钢 | Q235B | 75*75 | 4780 | - | |
晋南 | 等边角钢 | Q235B | 80*80 | 4780 | - | |
晋南 | 等边角钢 | Q235B | 90*90 | 4780 | - | |
晋南 | 等边角钢 | Q235B | 100*100 | 4780 | - | |
晋南 | 槽钢 | Q235B | 6.3 | 4840 | - | |
晋南 | 槽钢 | Q235B | 8 | 4750 | - | |
晋南 | 槽钢 | Q235B | 10 | 4750 | - | |
晋南 | 槽钢 | Q235B | 16A | 4830 | - | 16B加10 |
晋南 | 槽钢 | Q235B | 14A | 4780 | - | 14B加10 |
晋南 | 槽钢 | Q235B | 18A | 4830 | - | 18B加10 |
晋南 | 槽钢 | Q235B | 20A | 4830 | - | 20B加30 |
津西 | 工字钢 | Q235B | 22A | 4840 | - | |
津西 | 工字钢 | Q235B | 25A | 4840 | - | |
津西 | 工字钢 | Q235B | 28A | 4850 | - | 9米加50 |
津西 | 工字钢 | Q235B | 30A | 4850 | - | |
津西 | 工字钢 | Q235B | 32A | 4890 | - | |
津西 | 工字钢 | Q235B | 36A | 4890 | - | |
津西 | 工字钢 | Q235B | 40A | 4890 | - | |
津西 | 工字钢 | Q235B | 45A | 4890 | - | |
津西 | 工字钢 | Q235B | 56A | 4890 | - | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 30*30 | 4920 | - | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 40*40 | 4850 | - | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 50*50 | 4780 | - | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 63*63 | 4780 | - | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 75*75 | 4780 | - | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 80*80 | 4780 | - | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 90*90 | 4780 | - | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 100*100 | 4780 | - | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 110*110 | 4910 | - | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 125*125 | 4910 | - | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 140*140 | 4930 | - | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 160*160 | 4930 | - | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 180*180 | 4930 | - | |
正丰 | 等边角钢 | Q235B | 200*200 | 4930 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 40*25 | 5100 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 50*32 | 5080 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 56*36 | 5080 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 63*40 | 4980 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 75*50 | 4880 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 90*56 | 4880 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 100*63 | 4880 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 125*80 | 4880 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 140*90 | 4930 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 160*100 | 5030 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 180*110 | 5100 | - | |
正丰 | 不等边角钢 | Q235B | 200*125 | 5030 | - | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 5 | 4900 | - | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 6.3 | 4830 | - | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 8 | 4750 | - | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 10 | 4750 | - | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 12 | 4750 | - | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 14A | 4780 | - | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 16A | 4830 | - | 16B加30 |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 18A | 4830 | - | 18B加30 |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 20A | 4830 | - | 20B加80 |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 22A | 4960 | - | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 25A | 4960 | - | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 28A | 4960 | - | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 30A | 4960 | - | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 32A | 4990 | - | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 36A | 4990 | - | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 40A | 4990 | - | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 25C | 5280 | - | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 28C | 5280 | - | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 30C | 5280 | - | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 32C | 5410 | - | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 36C | 5410 | - | |
正丰 | 槽钢 | Q235B | 40C | 5410 | - | |
瑞兴 | 工字钢 | Q235B | 10 | 4890 | - | |
瑞兴 | 工字钢 | Q235B | 12 | 4890 | - | |
瑞兴 | 工字钢 | Q235B | 14A | 4810 | - | |
瑞兴 | 工字钢 | Q235B | 16A | 4810 | - | |
瑞兴 | 工字钢 | Q235B | 18A | 4810 | - | |
瑞兴 | 工字钢 | Q235B | 20A | 4810 | - | |
瑞兴 | 槽钢 | Q235B | 5 | 4900 | - | |
瑞兴 | 槽钢 | Q235B | 6.3 | 4830 | - | |
瑞兴 | 槽钢 | Q235B | 8 | 4750 | - | |
瑞兴 | 槽钢 | Q235B | 10 | 4750 | - | |
瑞兴 | 槽钢 | Q235B | 12 | 4750 | - | |
瑞兴 | 槽钢 | Q235B | 14A | 4780 | - | 14B加30 |
瑞兴 | 槽钢 | Q235B | 16A | 4830 | - | 16B加30 |
瑞兴 | 槽钢 | Q235B | 18A | 4830 | - | 18B加50 |
瑞兴 | 槽钢 | Q235B | 20A | 4830 | - | 20B加50 |
晋南 | 镀锌角钢 | Q235B | 40*40 | 5400 | - | |
晋南 | 镀锌角钢 | Q235B | 50*50 | 4790 | - | |
晋南 | 镀锌角钢 | Q235B | 63*63 | 5330 | - | |
晋南 | 镀锌槽钢 | Q235B | 6.3*6 | 5400 | - | |
晋南 | 镀锌槽钢 | Q235B | 8*6 | 5390 | - | |
晋南 | 镀锌槽钢 | Q235B | 10*6 | 5390 | - | |
晋南 | 镀锌槽钢 | Q235B | 12*6 | 5390 | - | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN15*2.75 | 4890 | - | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN20*2.75 | 4890 | - | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN25*3.25 | 4860 | - | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN32*3.25 | 4840 | - | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN40*3.5 | 4860 | - | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN50*3.5 | 4840 | - | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN65*3.75 | 4830 | - | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN80*4 | 4810 | - | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN100*4 | 4780 | - | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN125*4.5 | 4880 | - | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN150*4.5 | 4860 | - | |
友发 | 焊管 | Q235 | DN200*6 | 4900 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 4分DN15*2.75*6 | 5830 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 6分DN20*2.75*6 | 5730 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 1寸DN25*3.25*6 | 5550 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 1.2寸DN32*3.25*6 | 5480 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 1.5寸DN40*3.5*6 | 5420 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 2寸DN50*3.5*6 | 5380 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 2.5寸DN65*3.75*6 | 5300 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 3寸DN80*4*6 | 5300 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 4寸DN100*4.0*6 | 5240 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 5寸DN125*4.5*6 | 5450 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 6寸DN150*4.5*6 | 5480 | - | |
友发 | 镀锌管 | - | 8寸DN200*6.0*6 | 5590 | - | |
涟钢 | 花纹板 | Q235B | 4 | 4420 | - | |
日照 | H型钢 | Q235B | 300*150 | 4440 | - | 理计,Q355加300 |
新冶特钢 | 无缝管 | 20# | 108*6 | 5610 | - | |
新冶特钢 | 无缝管 | 20# | 42*3.5 | 5910 | - | |
沧州三菱 | 圆钢 | Q235B | 20 | 4890 | - | |
隆盛达 | 螺旋管 | Q235 | 426*6 | 4090 | - | 理计 |
隆盛达 | 螺旋管 | Q235 | 1020*8 | 4290 | - | 理计 |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 3.5*1500 | 4780 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 4*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 4.5*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 4.75*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 5*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 5.5*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 5.75*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 6*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 6.5*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 6.75*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 7*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 7.5*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 7.75*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 8*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 8.5*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 8.75*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 9*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 9.5*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 9.75*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 10*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 10.5*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 10.75*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 11*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 11.5*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 11.75*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q235B | 12*1500 | 4720 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 3.5*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 4*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 4.5*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 4.75*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 5*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 5.5*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 5.75*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 6*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 6.5*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 6.75*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 7*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 7.5*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 7.75*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 8*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 8.5*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 8.75*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 9*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 9.5*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 9.75*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 10*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 10.5*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 10.75*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 11*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 11.5*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 11.75*1500 | 4870 | - | |
其他钢厂 | 开平板 | Q355B | 12*1500 | 4870 | - | |
一、加价规则
1.晋南63*63*8/70*70*8/75*75*10/80*80*10在63*63基础上加价30元/吨;
2.晋南工字钢、槽钢部分规格除6m、9m、12m之外,其它整米数加价50元/吨,不足整米数加价100元/吨; 晋南63*63及以下角钢除6米以外,其他整米数加价100元/吨:不足整米数加价150元/吨;
3.晋南70*70以上规格角钢除6、9米以外,其他整米数加价50元/吨;不足整米数加价100元/吨;
4.晋南镀锌型材类:
(1) 40*40镀锌角钢11-14kg加价150元/吨,10-11kg加价220元/吨,9-10kg加价330元/吨,8-8.5加价400元/吨,8.5-9kg加价380元/吨;
(2)50*50镀锌角钢17-18kg加价20元/吨,16-17kg加70元/吨,15-16kg加价130元/吨;
(3)6.3#镀锌槽钢19-21kg加价290元/吨,21-23kg加价230元/吨,23-24kg加价150元/吨,24kg以上加价130元/吨;
(4)70一100镀锌角钢在50*50基础上加价100元/吨,14镀锌槽钢加价160元/吨,16镀锌槽钢加价210元/吨,18镀锌槽钢加价290元/吨,20镀锌槽钢加价310元/吨。
二、交货方式
1.以上报价为现款含税过磅价格,提货地点:湖南长沙一力物流博长型钢仓库(老橡胶厂内);
2.工、角、槽等型钢直发请电联,由于各地运费不一,还需准确落实。
3.优质优价,批零兼营,行情变化快,具体成交价格以电联实时为准。
博长型钢公司王敏 13297321666
博长型钢公司马胜 18874765456
博长型钢公司徐林 15399931987
博长型钢公司板材部李钰 13687367661
五局组陈至哲15243885486 五局组刘凌凝18670062301
大客户部段刚15111416471 大客户部曹文海15802547999
钢之梦刘付云18570125666
鸿宜鼎伍雅芬18175117207 壹佰张单单13873190878
壹佰方泽鹏 15874118226 联博曾海田18570304765